
详尽新信息
沈氏节能
超临界点二防被氧化碳不断循环系統中的必要控件,实现有高效化率换热器器技能将二防被氧化碳耐温永恒温,优化系統高效化率。具有形式紧凑型suv、有高效化率换热器器、耐耐温、耐油田等优劣势,可提高自己新能源利用高效化率,缩减碳减排。
产品特点
1、高质量率:适用微通畅形式,体现高质量热变换,减低高能耗,延长能源技术借助率。
2、高紧密性:占室内地的面积小,占室内地的面积的面积小,节约了个人空间。
3、高不靠谱性:必备条件漂亮的耐抗腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在不同的非常恶劣区域下保持稳定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在寻求安全的绿色环保散热器看法决方案范文吗?大家就能快速的为雇主带来了的产品建立、技术设备不支持和订做化服务于。欢迎辞随时随地连续大家,熟悉更好地相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于客户服务热线
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





